
| Nama Sekolah | : | SMP Negeri 5 Malang | |
| Alamat | : | Jl. WR. Supratman 12 Malang | |
| Desa / Kecamatan | : | Rampal Celaket / Klojen | |
| Kab / Kota | : | Kota Malang | |
| No. Telp / Fax / HP | : | 0341-482713 / 0341-482236 / 08883862005 | |
| 1. NSS / NPSN | : | 20.1.05.61.01.004 / 20533767 | |
| 2. Jenjang Akreditasi | : | A | |
| 3. Tahun didirikan | : | 1960 | |
| 4. Tahun beroperasi | : | 1960 | |
| 5. Kepemilikan tanah | : | Milik Pemerintah Kota Malang | |
| 6. Status tanah | : | Hak Guna Bangunan | |
| 7. Luas tanah | : | 10.240 m2 | |
| 8. Keliling tanah | : | 547,5 m | |
| 9. Surat ijin bangunan | : | No. 2527 / 1986 | |
| 10. Luas seluruh bangunan | : | 6.745 m2 | |
| 11. Luas halaman sekolah | : | 1.640 m2 | |
| 12. Luas lapangan Olah Raga | : | 1.150 m2 | |
| 13. Luas kebun | : | 515 m2 | |
| 14. Jumlah Rombongan Belajar | : | 29 rombel | |
| 15. Jumlah Siswa | : | 938 siswa | |
| 16. Jumlah Guru PNS | : | 53 orang | |
| 17. Jumlah GTT | : | 9 orang | |
| 18. Jumlah Karyawan | : | 19 orang | |
| 19. Daya Listrik | : | 70.600 watt | |
SMP NEGERI 5 MALANG Kridha Bhakti Satria Hanoraga